ARIDIO HARDWARE E210882 INTEL DESKTOP BOARD D865PERL LB4F1
E210882 INTEL DESKTOP BOARD D865PERL LB4F1
INTEL TYPE D865PERL
AZRL45000446 AA C27648-211
_________________________________________________________________
Processadores suportados para a Desktop Board Intel® D865PERL
A Desktop Board Intel® D865PERL suporta um processador Intel® em um soquete mPGA478. Consulte a tabela abaixo para obter uma lista completa de processadores suportados.
Os processadores não listados especificamente por tipo e velocidade nominal podem ter requisitos que não são compatíveis com o design da Desktop Board. O uso de processadores não suportados pode resultar em operação incorreta, dano à placa desktop ou ao processador, ou reduzir a vida útil do produto.
| Família de processadores | Número do processador | Velocidade do processador | Frequência de barramento de sistema | Tamanho do cache L2 | Versão do BIOS | Notas |
| ® Pentium® 4 da Intel Extreme Edition | N/D | 3,40 GHz | 800 MHz | 512 KB 2 MB (L3) | P13 ou superior | As seguintes revisões da placa (números AA) suportam estes processadores: C27650-209 ou posterior |
| N/D | 3,20 GHz | 800 MHz | 512 KB 2 MB (L3) | P13 ou superior | ||
| ® Pentium® 4 da Intel | N/D | 3,40 e GHz | 800 MHz | 1 MB | P13 ou superior | |
| N/D | 3,20 e GHz | 800 MHz | 1 MB | P13 ou superior | ||
| N/D | 3E GHz | 800 MHz | 1 MB | P13 ou superior | ||
| N/D | 2,80 e GHz | 800 MHz | 1 MB | P13 ou superior | ||
| N/D | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | P13 ou superior | ||
| N/D | 2,40 a GHz | 533 MHz | 1 MB | P13 ou superior | ||
| N/D | 3,40 GHz | 800 MHz | 512 KB | P13 ou superior | Todas as revisões da placa aceitam estes processadores | |
| N/D | 3,20 GHz | 800 MHz | 512 KB | P06 ou superior | ||
| N/D | 3 GHz | 800 MHz | 512 KB | P06 ou superior | ||
| N/D | 3, 6 GHz | 533 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,80 c GHz | 800 MHz | 512 KB | P06 ou superior | ||
| N/D | 2,80 GHz | 533 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,66 GHz | 533 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,60 c GHz | 800 MHz | 512 KB | P06 ou superior | ||
| N/D | 2,60 GHz | 400 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,53 GHz | 533 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,50 GHz | 400 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,40 c GHz | 800 MHz | 512 KB | P06 ou superior | ||
| N/D | 2,40 b GHz | 533 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,40 GHz | 400 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,26 GHz | 533 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,20 GHz | 400 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2A GHz | 400 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 1,80 a GHz | 400 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 1,60 a GHz | 400 MHz | 512 KB | P04 ou superior | ||
| Intel® Celeron® D | 345 | 3, 6 GHz | 533 MHz | 256 KB | P21 ou superior | As seguintes revisões da placa (números AA) suportam estes processadores: C27650-209 ou posterior |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | P21 ou superior | ||
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | P18 ou superior | ||
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | P18 ou superior | ||
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | P18 ou superior | ||
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | P18 ou superior | ||
| 315 | 2,26 GHz | 533 MHz | 256 KB | P18 ou superior | ||
| ® Intel® Celeron | N/D | 2,80 GHz | 400 MHz | 128 KB | P09 ou superior | Todas as revisões da placa aceitam estes processadores |
| N/D | 2,70 GHz | 400 MHz | 128 KB | P09 ou superior | ||
| N/D | 2,60 GHz | 400 MHz | 128 KB | P09 ou superior | ||
| N/D | 2,50 GHz | 400 MHz | 128 KB | P09 ou superior | ||
| N/D | 2,40 GHz | 400 MHz | 128 KB | P09 ou superior | ||
| N/D | 2,30 GHz | 400 MHz | 128 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,20 GHz | 400 MHz | 128 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2,10 GHz | 400 MHz | 128 KB | P04 ou superior | ||
| N/D | 2, 0 GHz | 400 MHz | 128 KB | P04 ou superior |
Cuidado![]() | O uso de processadores não suportados pode resultar em operação incorreta, dano à placa desktop ou ao processador, ou reduzir a vida útil do produto. Exceto conforme informado nos termos e condições de venda da Intel para tais produtos, a INTEL não assume qualquer responsabilidade, e a INTEL se isenta de qualquer garantia explícita ou implícita, relacionada à venda e/ou uso de produtos INTEL, inclusive responsabilidade ou garantias relacionadas à adequação a uma finalidade específica, comercialização ou violação de qualquer direito AUTORal ou de outra propriedade intelectual. |


Comentários
Postar um comentário