CRIMPAGEM RJ45 ETHERNET TIA EIA 568A CABO CROSS 568B CONEXAO CRUZADA PARA COMPUTADORES VIA ETHERNET
CRIMPAGEM RJ45 ETHERNET
TIA EIA 568A CABO CROSS 568B
UTP UNSHIELDED TWISTED PAIR
CONEXAO CRUZADA PARA COMPUTADORES VIA ETHERNET


https://www.javatpoint.com/utp-vs-stp
| UTP | STP |
|---|---|
| É um par trançado não blindado. | É um par trançado blindado. |
| O cabo UTP é um cabo de par trançado com fios trançados juntos. | Ele é fechado dentro de uma folha ou blindagem de malha. |
| O preço do UTP é mais baixo em comparação com o STP. | O preço do STP é muito mais caro do que o UTP. |
| Não requer cabo de aterramento. | Requer um cabo de aterramento. |
| No UTP, a interferência eletromagnética é maior que a do STP durante a transferência do sinal para o meio de transmissão. | Reduz a interferência eletromagnética durante a transferência do sinal para o meio de transmissão. |
| UTP tem alto crosstalk. | STP tem baixo crosstalk. |
| A velocidade de transferência do sinal de dados é lenta em comparação com o STP. | A velocidade de transferência do sinal de dados é alta em comparação com o UTP. |
| A instalação de cabos UTP é fácil porque são mais leves, pequenos e flexíveis. | A instalação do cabo STP é bastante difícil em comparação com o UTP. Seu tamanho é pesado, maior e mais rígido. |
| Não requer muita manutenção. | Requer mais manutenção. |
| Os cabos UTP são mais barulhentos. | Os cabos STP são menos barulhentos. |
| Porém, o cabo UTP é utilizado para estabelecer a conexão em uma curta distância, como uma residência ou pequena indústria. | Geralmente, é usado para estabelecer a conexão para empresas de longa distância. |
Comentários
Postar um comentário